28일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
광둥룽타이(600589.SH) | 5.34억
항저우철강(600126.SH) | 3.77억
베이치란구(600733.SH) | 3.32억
푸다(603166.SH) | 3.15억
신리금융(600318.SH) | 2.89억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
화위광업(601020.SH) | -4.85억
SMIC(688981.SH) | -3.59억
하이리(600619.SH) | -3.37억
워룽모터(600580.SH) | -3.06억
장화마이크로(603078.SH) | -2.59억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687