12일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
하이광정보기술(688041.SH) | 4.76억
타이하오테크(600590.SH) | 2.93억
저다왕신(600797.SH) | 2.30억
지스미디어(601929.SH) | 2.23억
푸순특수강(600399.SH) | 2.17억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
농업은행(601288.SH) | -2.89억
광둥룽타이(600589.SH) | -2.67억
워룽모터(600580.SH) | -2.64억
화위광업(601020.SH) | -2.16억
항저우철강(600126.SH) | -2.10억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687