27일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
구이저우마오타이(600519.SH) | 6.38억
화유코발트(603799.SH) | 2.91억
즈쟝그룹(600210.SH) | 1.58억
하이얼스마트홈(600690.SH) | 1.40억
바오리부동산(600048.SH) | 1.32억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
차이나유니콤(600050.SH) | -7.10억
중커수광(603019.SH) | -6.96억
항저우철강(600126.SH) | -6.74억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -6.32억
SMIC(688981.SH) | -6.18억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687