21일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
차이나유니콤(600050.SH) | 13.25억
하이광정보기술(688041.SH) | 9.02억
중커수광(603019.SH) | 7.35억
SMIC(688981.SH) | 6.78억
한우지(688256.SH) | 6.74억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
쟝화이자동차(600418.SH) | -12.76억
저장디지틸미디어(600633.SH) | -6.76억
상하이전기(601727.SH) | -4.86억
공상은행(601398.SH) | -4.13억
장쑤은행(600919.SH) | -3.88억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687