7일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
워룽모터(600580.SH) | 10.98억
스촨창훙전기(600839.SH) | 7.66억
구이저우마오타이(600519.SH) | 5.30억
융유네트워크(600588.SH) | 5.22억
중신증권(600030.SH) | 4.43억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
락칩마이크로(603893.SH) | -9.27억
SMIC(688981.SH) | -7.36억
저장둥팡(600120.SH) | -6.77억
퉈푸그룹(601689.SH) | -5.82억
윈톈리페이(688343.SH) | -4.40억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687