17일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 7.75억
푸다(603166.SH) | 3.29억
락칩마이크로(603893.SH) | 2.98억
기가디바이스(603986.SH) | 2.73억
성이테크(600183.SH) | 2.08억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
팡정테크(600601.SH) | -4.81억
융후이슈퍼마켓(601933.SH) | -4.41억
우저우신춘(603667.SH) | -4.30억
훙예(600128.SH) | -2.74억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -2.41억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687