16일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
팡정테크(600601.SH) | 6.02억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 3.33억
헝리유압(601100.SH) | 2.91억
중국알루미늄(601600.SH) | 2.82억
상하이자동차(600104.SH) | 2.62억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
하이광정보기술(688041.SH) | -11.65억
한우지(688256.SH) | -11.61억
SMIC(688981.SH) | -4.84억
세레스(601127.SH) | -4.52억
라이이펀(603777.SH) | -4.07억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687