9일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 3.74억
팡정테크(600601.SH) | 3.30억
탁보그룹(601689.SH) | 2.37억
바오타이룽신소재(601011.SH) | 2.04억
360시큐리티(601360.SH) | 1.97억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
커리센서(603662.SH) | -3.78억
궁진전자(603118.SH) | -3.63억
리추둥팡(603366.SH) | -2.47억
COSCO에너지운송(600026.SH) | -2.22억
HYGON INFORMATION(688041.SH) | -2.03억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687