6일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
젠차오테크(603083.SH) | 2.70억
한우지(688256.SH) | 1.89억
하이란홈(600398.SH) | 1.50억
영휘마트(601933.SH) | 1.25억
HYGON INFORMATION(688041.SH) | 1.21억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
귀주모태주(600519.SH) | -6.40억
차이나모바일(600941.SH) | -4.20억
샤오캉(601127.SH) | -2.20억
장화이자동차(600418.SH) | -2.13억
SMIC(688981.SH) | -2.07억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687