2일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
영휘마트(601933.SH) | 8.12억
커리센서(603662.SH) | 3.60억
궁진전자(603118.SH) | 3.53억
멍저우(600255.SH) | 2.06억
둥팡그룹(600811.SH) | 1.93억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
귀주모태주(600519.SH) | -13.79억
SMIC(688981.SH) | -12.92억
중과서광(603019.SH) | -8.85억
중신증권(600030.SH) | -7.82억
샤오캉(601127.SH) | -6.91억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687