2일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
영휘마트(601933.SH) | 10.69억
커리센서(603662.SH) | 3.84억
멍저우(600255.SH) | 3.03억
둥팡그룹(600811.SH) | 1.90억
궁진전자(603118.SH) | 1.45억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
귀주모태주(600519.SH) | -6.66억
SMIC(688981.SH) | -6.46억
중과서광(603019.SH) | -4.71억
롄화헬스(600186.SH) | -4.39억
차이나유니콤(600050.SH) | -4.30억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687