26일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
샤오캉(601127.SH) | 11.27억
란치테크(688008.SH) | 8.86억
기가디바이스(603986.SH) | 5.38억
팡정테크(600601.SH) | 4.42억
웨이얼반도체(603501.SH) | 3.04억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -7.10억
난징화학섬유(600889.SH) | -5.90억
윈난윈웨이(600725.SH) | -4.57억
통위(600438.SH) | -4.16억
한우지(688256.SH) | -4.10억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687