24일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
스촨창훙전기(600839.SH) | 10.29억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 7.51억
N中力(603194.SH) | 4.46억
리추둥팡(603366.SH) | 3.60억
장화이자동차(600418.SH) | 2.64억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
상하이도시토지건설(603887.SH) | -5.44억
기가디바이스(603986.SH) | -4.80억
장강전력(600900.SH) | -2.91억
CSSC선박구조물(600072.SH) | -2.86억
중과서광(603019.SH) | -2.15억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687