20일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 19.98억
상해BELLING(600171.SH) | 14.03억
러신테크(688018.SH) | 3.59억
난징화학섬유(600889.SH) | 3.39억
루캉제약(600789.SH) | 3.25억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
군정에너지화학(601216.SH) | -6.55억
귀주모태주(600519.SH) | -4.83억
융타이에너지(600157.SH) | -4.23억
멍저우(600255.SH) | -3.78억
항주SUNYARD공정(600571.SH) | -3.60억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687