18일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
하이넝다(002583.SZ) | 16.35억
2345네트워크(002195.SZ) | 8.60억
베이팡화창(002371.SZ) | 5.64억
ZTE(000063.SZ) | 5.30억
룬신테크(300493.SZ) | 3.83억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
동방재부(300059.SZ) | -7.43억
잉스성정보(300377.SZ) | -6.53억
톈위디지털테크(002354.SZ) | -5.27억
후이진테크(300561.SZ) | -4.28억
신이성테크(300502.SZ) | -3.11억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687