17일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
귀주모태주(600519.SH) | 11.00억
군정에너지화학(601216.SH) | 4.88억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 4.09억
푸리전자(600203.SH) | 3.95억
다탕텔레콤(600198.SH) | 3.63억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
영휘마트(601933.SH) | -10.69억
인리미디어(603598.SH) | -5.33억
톈샤슈디지털(600556.SH) | -4.47억
상해전기(601727.SH) | -3.32억
융타이에너지(600157.SH) | -3.27억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687