13일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
기가디바이스(603986.SH) | 13.55억
상하이자동차그룹(600104.SH) | 6.66억
란치테크(688008.SH) | 6.38억
진룽자동차(600686.SH) | 4.82억
아이리더테크(603533.SH) | 4.20억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
영휘마트(601933.SH) | -17.39억
SMIC(688981.SH) | -16.35억
귀주모태주(600519.SH) | -16.09억
중신증권(600030.SH) | -10.13억
360시큐리티(601360.SH) | -10.00억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687