10일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
쥐룬지능형설비(002031.SZ) | 10.29억
둥팡정밀공업(002611.SZ) | 7.33억
신비정보(002230.SZ) | 5.83억
궈성금융지주(002670.SZ) | 5.74억
ISOFTSTONE(301236.SZ) | 5.46억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
2345네트워크(002195.SZ) | -10.57억
비주얼차이나(000681.SZ) | -10.54억
퉁화순(300033.SZ) | -10.10억
산둥광산기계(002526.SZ) | -7.18억
리오그룹(002131.SZ) | -6.78억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687