9일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
샤오캉(601127.SH) | 5.59억
커리센서(603662.SH) | 4.25억
차이나유니콤(600050.SH) | 3.74억
진룽자동차(600686.SH) | 3.41억
농업은행(601288.SH) | 2.98억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
융타이에너지(600157.SH) | -17.52억
중과서광(603019.SH) | -7.88억
SMIC(688981.SH) | -7.76억
화하행복부동산(600340.SH) | -7.02억
스촨창훙전기(600839.SH) | -5.55억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687