5일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
360시큐리티(601360.SH) | 10.78억
N佳驰(688708.SH) | 6.62억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 4.23억
하얼빈하이테크(600095.SH) | 3.54억
톈펑증권(601162.SH) | 3.53억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
영휘마트(601933.SH) | -16.18억
중과서광(603019.SH) | -8.43억
화성톈청(600410.SH) | -5.79억
SMIC(688981.SH) | -3.95억
중전원달(600292.SH) | -3.73억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687