2일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
샤오캉(601127.SH) | 9.96억
상해전기(601727.SH) | 8.99억
톈펑증권(601162.SH) | 6.35억
상궁선베이(600843.SH) | 5.95억
하이난항공홀딩스(600221.SH) | 4.86억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중과서광(603019.SH) | -12.20억
SMIC(688981.SH) | -8.15억
원타이과기(600745.SH) | -6.43억
유연신소재(600206.SH) | -6.41억
자금광업(601899.SH) | -5.66억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687