2일 오전장 기준 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
가오신싱(300098.SZ) | 7.04억
2345네트워크(002195.SZ) | 4.91억
입신정밀(002475.SZ) | 3.36억
링난생태문화관광(002717.SZ) | 3.30억
비야디(002594.SZ) | 3.24억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
광둥광고그룹(002400.SZ) | -7.91억
진룽개발(000712.SZ) | -7.64억
동방재부(300059.SZ) | -7.62억
퉁화순(300033.SZ) | -7.50억
잉스성정보(300377.SZ) | -6.89억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687