28일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
중선파워(001696.SZ) | 11.95억
CCOOP그룹(000564.SZ) | 4.76억
숭더스마트장비(300173.SZ) | 4.25억
광전금융전자(002152.SZ) | 3.44억
촹웨이디지털(000810.SZ) | 3.33억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
산타이홀딩스(002312.SZ) | -19.17억
탕무마오문화(300459.SZ) | -18.85억
동방재부(300059.SZ) | -18.55억
잉스성정보(300377.SZ) | -6.45억
하이넝다(002583.SZ) | -6.45억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687