22일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
타얼시정보(300229.SZ) | 8.50억
리오그룹(002131.SZ) | 6.38억
N壹连(301631.SZ) | 5.31억
광둥광고그룹(002400.SZ) | 4.37억
톈인홀딩스(000829.SZ) | 4.32억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
동방재부(300059.SZ) | -26.13억
하이넝다(002583.SZ) | -23.25억
화이태지능제어(002402.SZ) | -14.09억
창산베이밍(000158.SZ) | -10.13억
솽청제약(002693.SZ) | -8.70억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687