20일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
산타이홀딩스(002312.SZ) | 8.14억
란써광뱌오(300058.SZ) | 6.95억
이퉁시지테크(300310.SZ) | 6.05억
화이태지능제어(002402.SZ) | 5.03억
탕무마오문화(300459.SZ) | 4.63억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
장성컴퓨터(000066.SZ) | -17.88억
동방재부(300059.SZ) | -14.72억
하이넝다(002583.SZ) | -8.80억
잉스성정보(300377.SZ) | -4.64억
닝더스다이(300750.SZ) | -3.30억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687