15일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
360시큐리티(601360.SH) | 13.53억
차이나유니콤(600050.SH) | 9.29억
광대증권(601788.SH) | 3.17억
차이나텔레콤(601728.SH) | 2.76억
차이나모바일(600941.SH) | 2.12억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
샤오캉(601127.SH) | -16.84억
스촨창훙전기(600839.SH) | -9.68억
중과서광(603019.SH) | -9.38억
중신증권(600030.SH) | -9.38억
중국소프트웨어(600536.SH) | -7.40억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687