15일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
360시큐리티(601360.SH) | 11.11억
광대증권(601788.SH) | 2.26억
차이나유니콤(600050.SH) | 1.89억
초상은행(600036.SH) | 1.75억
롄화헬스(600186.SH) | 1.74억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중과서광(603019.SH) | -8.88억
스촨창훙전기(600839.SH) | -7.64억
샤오캉(601127.SH) | -7.01억
중신증권(600030.SH) | -5.05억
톈펑증권(601162.SH) | -3.73억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687