14일 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
퉈웨이정보시스템(002261.SZ) | 28.24억
보하이리스(000415.SZ) | 6.86억
통푸마이크로(002156.SZ) | 3.88억
페이톈테크(300386.SZ) | 3.81억
둥팡정밀공업(002611.SZ) | 2.96억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
동방재부(300059.SZ) | -29.08억
장성컴퓨터(000066.SZ) | -14.95억
ZTE(000063.SZ) | -14.21억
낭조정보(000977.SZ) | -12.42억
CCOOP그룹(000564.SZ) | -11.51억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687