13일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
차이나유니콤(600050.SH) | 11.38억
샤오캉(601127.SH) | 11.18억
중국선박공업(600150.SH) | 9.53억
상하이자동차그룹(600104.SH) | 5.72억
차이나모바일(600941.SH) | 3.96억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
중신증권(600030.SH) | -15.81억
장화이자동차(600418.SH) | -12.12억
SMIC(688981.SH) | -11.89억
다중교통(600611.SH) | -9.39억
중국소프트웨어(600536.SH) | -9.35억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687