23일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
샤오캉(601127.SH) | 17.11억
바오볜전기(600550.SH) | 5.29억
중국평안보험그룹(601318.SH) | 4.12억
강서홍도항공공업(600316.SH) | 2.71억
윈싸이즈롄(600602.SH) | 2.62억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
스촨창훙전기(600839.SH) | -15.14억
상해BELLING(600171.SH) | -9.83억
항주SILAN전자(600460.SH) | -6.89억
SMIC(688981.SH) | -4.65억
장화이자동차(600418.SH) | -3.39억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687