11일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
샤오캉(601127.SH) | 4.34억
훙타증권(601236.SH) | 4.17억
샤오상핀청(600415.SH) | 2.62억
CNOOC(600938.SH) | 1.82억
보리부동산(600048.SH) | 1.71억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -12.71억
톈펑증권(601162.SH) | -9.69억
귀주모태주(600519.SH) | -7.86억
중신증권(600030.SH) | -7.49억
중국평안보험그룹(601318.SH) | -4.95억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



