11일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
사이리쓰그룹(601127.SH) | 6.13억
훙타증권(601236.SH) | 3.2억
샤오상핀청(600415.SH) | 2.65억
장강전력(600900.SH) | 1.75억
중국해양석유(600938.SH) | 1.63억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | -10.00억
야오밍캉더(603259.SH) | -3.20억
HYGON INFORMATION(688041.SH) | -3.10억
중국건축(601668.SH) | -3.09억
항주SILAN전자(600460.SH) | -3.04억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687