24일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 10.90억
타이핑양증권(601099.SH) | 6.66억
귀주모태주(600519.SH) | 6.43억
중신증권(600030.SH) | 6.29억
톈펑증권(601162.SH) | 4.39억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
바오볜전기(600550.SH) | -7.86억
다탕텔레콤(600198.SH) | -3.05억
장강하이테크(600895.SH) | -2.34억
하이리(600619.SH) | -1.82억
복요유리(600660.SH) | -1.26억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687