24일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 5.53억
타이핑양증권(601099.SH) | 5.04억
톈펑증권(601162.SH) | 3.90억
귀주모태주(600519.SH) | 3.19억
융기실리콘자재(601012.SH) | 3.10억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
바오볜전기(600550.SH) | -6.45억
샤오캉(601127.SH) | -3.17억
다탕텔레콤(600198.SH) | -2.98억
장강하이테크(600895.SH) | -1.69억
중국선박공업(600150.SH) | -1.06억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687