13일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
톈펑증권(601162.SH) | 4.24억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 3.85억
자금광업(601899.SH) | 1.98억
중국평안보험그룹(601318.SH) | 9906.15만
카이카이(600272.SH) | 9255.30만
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
귀주모태주(600519.SH) | -5.33억
샤오캉(601127.SH) | -1.10억
스촨창훙전기(600839.SH) | -9768.01만
진룽자동차(600686.SH) | -9743.61만
바오볜전기(600550.SH) | -8199.55만
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687