2일 오전장 기준 선전 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
난두파워(300068.SZ) | 1.07억
선전도시교통계획센터(301091.SZ) | 9587.63만
메이디그룹(000333.SZ) | 8472.25만
민드레이바이오메디컬(300760.SZ) | 8274.47만
관하오바이오(300238.SZ) | 6817.58만
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
펀다테크(002681.SZ) | -5.35억
선전화창(000062.SZ) | -4.56억
강분자재(002600.SZ) | -4.38억
리위안정보(300184.SZ) | -4.02억
워얼열수축소재(002130.SZ) | -2.69억
searchmchina@searchmchina.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687