**항서제약(600276.SH)**은 최근 동사 및 자회사들이 국가약품감독관리국으로부터 9개 혁신 신약에 대한 **‘약물 임상시험 승인 통지서’**를 수령했다고 밝혔다.
🧪 임상 승인 주요 약물 리스트
항서제약 및 자회사들(쑤저우성디야바이오제약, 상하이헝루이제약, 상하이성디제약)이 임상시험 승인을 받은 약물들은 다음과 같다.
| 구분 | 약물명 |
| 1 | 주사용 SHR-9839 |
| 2 | 주사용 SHR-A2009 |
| 3 | 주사용 SHR-1826 |
| 4 | HRS-4642 주사액 |
| 5 | 아데브레리맙 주사액 |
| 6 | 주사용 타라스트주맙 레제테칸 |
| 7 | 주사용 SHR-A2102 |
| 8 | SRS-7058 캡슐 |
| 9 | HRS-7058 정 |
💰 총 연구개발 투자 비용
상기 9개 약물에 현재까지 투자된 총 연구개발비는 32억 9,762만 위안에 달한다. 각 약물별 연구개발비는 다음과 같다.
| 약물명 | 연구개발비 (만 위안) |
| 주사용 SHR-9839 | 7,231 |
| 주사용 SHR-A2009 | 22,736 |
| 주사용 SHR-1826 | 10,073 |
| HRS-4642 주사액 | 19,065 |
| 아데브레리맙 주사액 | 96,898 |
| 주사용 타라스트주맙 레제테칸 | 141,475 |
| 주사용 SHR-A2102 | 24,822 |
| SRS-7058 캡슐 | 6,957 |
| HRS-7058 정 | 69,57 |
동사는 다수의 혁신적인 신약에 대한 임상시험 승인을 받으며 연구개발 역량을 입증했다.
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



