귀주모태주(600519.SH)가 백주 산업의 주기적·구조적 조정 속에서 ‘소비자 중심’ 시장화 개혁을 통해 안정적인 발전 기반을 마련하고 있다.
이에 청퉁증권은 동사에 대해 투자의견 강력 추천을 유지했다.
소매가격 체계가 조정된 후 수요에 맞춘 물량 공급과 제품 구조 변화 등으로 톤당 판매 단가가 하락하며 수익성에 부담을 줬다.
2분기 들어 페이톈과 계열주 매출 모두 감소세로 돌아섰다. 특히 계열주는 채널 축소와 딜러 수 감소로 큰 감소폭을 보였다.
동사는 2026년 초 시장 수요에 기반한 시장화 개혁을 단행했다. 상반기 두 차례 계약가를 인상했으며, 3월부터는 동적 가격 조정 시스템인 ‘실제 판매가’ 체계로 전환했다.
디지털 플랫폼인 i마오타이 매출은 채널 전환의 성과를 보이며 저성장 국면을 돌파해 가고 있다.
| 구분 및 주요 지표 | 실적 및 전망치 | 전년 동기 대비 증감률 |
|---|---|---|
| 상반기 매출액 | 922.78억 위안 | 1.3% |
| 상반기 지배주주 귀속 순이익 | 445.17억 위안 | -1.95% |
| 상반기 매출총이익률 | 89.56% | -1.74%p |
| 2분기 매출액 | 375.75억 위안 | -5.23% |
| 2분기 지배주주 귀속 순이익 | 172.74억 위안 | -6.9% |
| 상반기 페이톈마오타이 매출액 | 777.24억 위안 | 2.82% |
| 상반기 계열주 매출액 | 129.34억 위안 | -6.02% |
| 상반기 i마오타이 매출액 | 402.64억 위안 | 274% |
| 2026년 예상 매출액 | 1,736억 위안 | 0.9% |
| 2026년 예상 지배주주 귀속 순이익 (EPS / PER) | 814억 위안 (65.14위안 / 19.7배) | – |
| 2027년 예상 매출액 | 1,802억 위안 | 3.8% |
| 2027년 예상 지배주주 귀속 순이익 (EPS / PER) | 848억 위안 (67.87위안 / 18.9배) | – |
| 2028년 예상 매출액 | 1,879억 위안 | 4.3% |
| 2028년 예상 지배주주 귀속 순이익 (EPS / PER) | 892억 위안 (71.32위안 / 18배) | – |



