타이핑양증권은 완천바이오그룹에 대해 매장 확장 지속과 운영 최적화로 수익성이 크게 개선됐다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
동사는 간편식 포장 제품 사업을 중심으로 고속 성장을 이어가고 있다.
기존 우위 지역의 밀도를 높이는 동시에 신규 지역을 빠르게 개척하며 전국화 배치를 안정적으로 추진하고 있다.
또한 적극적인 마케팅과 효율적인 인프라도 돋보인다.
동사는 스타 모델 기용과 IP 협업 등을 통해 브랜드 인지도를 높였다.
전국에 48개의 상온 물류창고와 9개의 냉동 물류창고를 구축해 안정적인 공급망도 확보했다.
경쟁 완화에 따른 가맹점 보조금 축소와 디지털 관리 확대로 향후 비용 구조는 더욱 최적화될 전망이다.
주요 재무 실적 현황
2026년 1분기 매출과 지배주주 귀속 순이익은 시장 예상치를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다.
| 구분 | 금액 | 전년 (동기) 대비 증감률 |
| 2025년 매출 | 514.59억 위안 | 59.17% |
| 2025년 지배주주 귀속 순이익 | 13.45억 위안 | 358.09% |
| 2026년 1분기 매출 | 166.34억 위안 | 53.73% |
| 2026년 1분기 지배주주 귀속 순이익 | 6.30억 위안 | 193.12% |
주요 사업 부문 및 운영 지표
간편식 스낵 매출은 강력한 성장세를 유지했다.
2025년 말 기준 등록 회원 수는 1.9억 명, 연간 거래 회원 수는 1.4억 명을 돌파해 고객 유치 및 재구매율을 높였다.
| 구분 | 2025년 실적 | 전년 대비 증감률 | 2026년 1분기 실적 |
| 간편식 스낵 매출 | 508.57억 위안 | 59.98% | 164.37억 위안 |
| 스낵 사업 매출총이익률 | 12.32% | – | – |
| 스낵 사업 순이익 | 25.33억 위안 | – | 9.6억 위안 |
| 스낵 사업 순이익률 | 4.98% | – | 5.84% |
| 전사 기준 매출총이익률 | 12.4% | – | 12.87% |
매장 네트워크 및 지역별 배치 현황
2025년 말 기준 총 매장 수는 18,314개로 한 해 동안 4,118개의 매장이 증가했다.
| 지역 구분 | 2025년 말 매장 수 |
| 화동 | 9,888개 |
| 화중 | 2,435개 |
| 화북 | 1,659개 |
| 서남 | 1,386개 |
| 동북 | 1,171개 |
| 서북 | 1,037개 |
| 화남 | 738개 |
향후 실적 예측 지표
2026년부터 2028년까지 동사의 매출과 지배주주 귀속 순이익은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.
| 예측 지표 | 2026년 | 2027년 | 2028년 |
| 매출 예상액 | 684.97억 위안 | 815.58억 위안 | 918.92억 위안 |
| – 매출 전년비 증감률 | 33.11% | 19.07% | 12.67% |
| 지배주주 귀속 순이익 | 24.35억 위안 | 30.51억 위안 | 35.96억 위안 |
| – 순이익 전년비 증감률 | 81.06% | 25.33% | 17.86% |
| EPS | 12.54위안 | 15.71위안 | 18.52위안 |
| PER | 18.43배 | 14.7배 | 12.48배 |
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



