9일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 12.42억
한우지(688256.SH) | 9.35억
완예부동산(600641.SH) | 5.28억
펑훠통신(600498.SH) | 4.67억
원터우홀딩스(600715.SH) | 4.63억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
루강컬처(601599.SH) | -3.85억
양광조명(600261.SH) | -3.53억
长鑫科技(688825.SH) | -3.46억
헝루이제약(600276.SH) | -2.39억
다둥팡(600327.SH) | -2.10억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



