3일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
핑안보험(601318.SH) | 5.60억
SMIC(688981.SH) | 4.54억
구이저우마오타이(600519.SH) | 4.30억
즈진광업(601899.SH) | 3.37억
중국마이크로일렉트로닉스(688012.SH) | 2.82억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
长鑫科技(688825.SH) | -31.80억
한우지(688256.SH) | -12.93억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -9.75억
기가디바이스(603986.SH) | -9.57억
헝퉁광전(600487.SH) | -7.21억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



