23일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
워거광전(603773.SH) | 10.51억
바이웨이메모리(688525.SH) | 6.20억
长鑫科技(688825.SH) | 5.14억
둥차이테크(601208.SH) | 4.01억
쟝화이자동차(600418.SH) | 3.44억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
락칩마이크로(603893.SH) | -10.17억
헝퉁광전(600487.SH) | -8.94억
중톈테크(600522.SH) | -5.72억
기가디바이스(603986.SH) | -4.74억
농업은행(601288.SH) | -4.00억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



