10일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
타이지(600667.SH) | 18.91억
젠차오테크(603083.SH) | 5.78억
자이성테크(603601.SH) | 5.47억
다탕화인전력(600744.SH) | 4.64억
화정신소재(603186.SH) | 4.19억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
헝퉁광전(600487.SH) | -13.66억
위안둥스마트에너지(600869.SH) | -8.12억
헝루이제약(600276.SH) | -8.02억
중톈테크(600522.SH) | -5.86억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -5.19억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



