18일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
차이훙(600707.SH) | 6.27억
리앙마이크로(605358.SH) | 6.12억
농업은행(601288.SH) | 5.80억
파이오테크(688072.SH) | 5.48억
신치마이크로(688630.SH) | 5.28억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
성이테크(600183.SH) | -18.38억
기가디바이스(603986.SH) | -16.15억
长鑫科技(688825.SH) | -15.60억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -15.03억
SMIC(688981.SH) | -11.94억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



