8일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
SMIC(688981.SH) | 10.85억
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 10.56억
화친기술(603296.SH) | 8.07억
중커수광(603019.SH) | 6.36억
화훙반도체(688347.SH) | 5.97억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
창뎬테크(600584.SH) | -23.98억
기가디바이스(603986.SH) | -15.46억
바이웨이스토리지(688525.SH) | -13.98억
중톈테크(600522.SH) | -9.64억
중국쥐스(600176.SH) | -9.55억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



