8일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 13.80억
SMIC(688981.SH) | 6.92억
화친기술(603296.SH) | 6.64억
화훙반도체(688347.SH) | 4.77억
중커수광(603019.SH) | 4.11억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
창뎬테크(600584.SH) | -22.18억
바이웨이스토리지(688525.SH) | -9.65억
뤼더고조파(688017.SH) | -7.50억
상하이실리콘산업그룹(688126.SH) | -5.31억
타이지(600667.SH) | -5.20억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



