22일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
중신증권(600030.SH) | 18.63억
뤄양몰리브덴(603993.SH) | 18.47억
창뎬테크(600584.SH) | 15.99억
베이팡희토(600111.SH) | 12.26억
중궈시뎬(601179.SH) | 11.47억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -25.11억
성이테크(600183.SH) | -15.64억
기가디바이스(603986.SH) | -11.70억
성허자원(600392.SH) | -9.54억
하이광정보기술(688041.SH) | -8.41억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



