4일 오전장 기준 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
기가디바이스(603986.SH) | 17.38억
산안광전(600703.SH) | 13.30억
바이웨이스토리지(688525.SH) | 5.99억
타이지(600667.SH) | 4.74억
CSIC파워(600482.SH) | 4.07억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | -21.40억
창뎬테크(600584.SH) | -10.26억
헝퉁광전(600487.SH) | -9.92억
즈진광업(601899.SH) | -6.59억
하이광정보기술(688041.SH) | -5.81억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



