2일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
폭스콘산업인터넷(601138.SH) | 34.41억
헝퉁광전(600487.SH) | 25.51억
융딩(600105.SH) | 18.33억
창페이광섬유(601869.SH) | 17.21억
중톈테크(600522.SH) | 16.99억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
리퉁전자(603629.SH) | -12.40억
창뎬테크(600584.SH) | -9.04억
네이멍구화력발전(600863.SH) | -8.08억
SGCC난루이(600406.SH) | -6.09억
바이웨이스토리지(688525.SH) | -5.63억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



