1일 상하이 증시 주력자금(기관성 자금)의 순매수/순매도 상위 5개 종목은 다음과 같다.
<순매수 상위 5개 종목>
종목│순매수 규모(단위: 위안)
타이지(600667.SH) | 6.70억
킹소프트오피스(688111.SH) | 6.52억
화친기술(603296.SH) | 5.91억
쥐화(600160.SH) | 5.18억
기가디바이스(603986.SH) | 4.74억
<순매도 상위 5개 종목>
종목│순매도 규모(단위: 위안)
란치테크(688008.SH) | -21.86억
하이광정보기술(688041.SH) | -17.23억
창뎬테크(600584.SH) | -16.48억
SMIC(688981.SH) | -13.54억
화훙반도체(688347.SH) | -10.23억
searchmchina@gmail.com
제휴 콘텐츠 문의 02-6205-6687



